1 / 5
| N ° de Modelo. | CWF-900 |
| Condição | Novo |
| Personalizado | Suporte Personalizado |
| Voltagem | 220V |
| Granularidade | malha 300 - malha 60 |
| Produtividade | 10 - 60 kg/hora |
| Potência Total | 4.07 kw - 38.25 kw |
| Aplicações | Ervas chinesas, Comida, Maquilhagem, Químico |
| Garantia | 1 ano |
| Origem | China |
Equipamento mecânico de alta precisão projetado para moagem automática de açúcar, sal, pimenta e especiarias.
| Modelo | CWF-360 | CWF-600 | CWF-900 |
|---|---|---|---|
| Granularidade | Malha 300 - 60 | Malha 300 - 60 | Malha 300 - 60 |
| Produtividade | 10 kg/hora | 30 kg/hora | 60 kg/hora |
| Taxa Motor | 3 kW | 18.5 kW | 30 kW |
| Peso do Host | 0.6 toneladas | 2.5 toneladas | 4 toneladas |
| Tamanho (mm) | 1277×643×2215 | 1980×865×2215 | 2500×1280×2700 |











Com mais de 30 anos de experiência na fabricação de máquinas farmacêuticas e de enchimento, nossa trajetória é marcada pela excelente qualidade do produto e suporte pós-venda confiável. Atendemos usuários em mais de 20 países e regiões, incluindo EUA, Europa Oriental e Médio Oriente.


